Список польских городов
Многие туристы, которые отправляются в Польшу, интересуются информацией по этой стране. Очень часто людей интересует список городов Польши по алфавиту на русском языке. Эти сведения, впрочем, могут быть полезными не только для туристов.

Сведения о населенных пунктах
Таблица представляет собой список городов Польши, выполненный в алфавитном порядке. Здесь представлены как крупные, так и совсем небольшие населенные пункты, которые в большей степени представляют собой поселки.

Таблица по численности населения
С одной стороны, некоторые посетители интернета интересуются перечнем городов Польши по алфавиту. Тем не менее, для многих более актуальными являются сведения, в которых указаны совсем другие данные. Например – список польских городов по численности населения. Ниже представлена именно такая таблица. Как правило, эти данные полезны в экономической деятельности (для бизнеса и различного рода исследований).
| Название на русском | Население в 2002 | Население в 2011 | Население в 2014 |
|---|---|---|---|
| Варшава | 1,689,201 | 1,700,612 | 1,735,442 |
| Краков | 758,544 | 757,611 | 761,873 |
| Лодзь | 789,318 | 728,892 | 706,004 |
| Вроцлав | 640,367 | 630,131 | 634,487 |
| Познань | 578,886 | 554,696 | 545,680 |
| Гданськ | 461,334 | 460,276 | 461,489 |
| Щецин | 415,399 | 410,131 | 407,180 |
| Быдгощ | 373,804 | 363,926 | 357,652 |
| Люблин | 357,110 | 349,103 | 341,722 |
| Катовице | 327,222 | 310,764 | 301,834 |
| Белосток | 291,383 | 294,001 | 295,459 |
| Гдыня | 253,458 | 249,139 | 247,820 |
| Ченстохова | 251,436 | 236,796 | 230,123 |
| Радом | 229,699 | 221,287 | 217,201 |
| Сосновец | 232,622 | 216,420 | 209,274 |
| Торунь | 211,243 | 204,954 | 203,158 |
| Кельце | 212,429 | 202,196 | 198,857 |
| Жешув | 160,376 | 179,386 | 185,123 |
| Гливице | 203,814 | 187,474 | 184,415 |
| Забже | 195,293 | 181,128 | 177,188 |
| Ольштын | 173,102 | 174,645 | 173,831 |
| Бельско-Бяла | 178,028 | 174,534 | 173,013 |
| Бытом | 193,546 | 176,902 | 172,306 |
| Руда-Слёнска | 150,595 | 142,510 | 140,669 |
| Рыбник | 142,731 | 140,924 | 140,052 |
| Тыхи | 132,816 | 129,378 | 128,621 |
| Гожув Великопольски | 125,914 | 124,534 | 124,145 |
| Домбрува Гурнична | 132,236 | 125,905 | 123,376 |
| Эльблонг | 128,134 | 124,668 | 122,368 |
| Плоцк | 128,361 | 124,553 | 122,224 |
| Ополе | 129,946 | 122,625 | 119,574 |
| Зелёна-Гура | 118,293 | 118,982 | 118,920 |
| Валбжих | 130,268 | 120,715 | 116,691 |
| Влоцлавек | 121,229 | 116,783 | 113,939 |
| Тарнув | 119,913 | 114,053 | 111,376 |
| Хожув | 117,430 | 111,692 | 110,337 |
| Кошалин | 108,709 | 109,248 | 108,605 |
| Калиш | 109,498 | 105,386 | 103,373 |
| Легница | 107,100 | 103,238 | 101,343 |
| Грудзёндж | 100,376 | 98,726 | 97,176 |
| Явожно | 96,826 | 94,732 | 93,331 |
| Слупск | 99,943 | 95,882 | 93,206 |
| Ястшембже-Здруй | 97,116 | 92,465 | 90,794 |
| Новы Сонч | 84,477 | 84,290 | 83,853 |
| Еленя-Гура | 89,339 | 83,860 | 81,408 |
| Щедльце | 76,656 | 76,333 | 76,603 |
| Конин | 82,353 | 78,525 | 76,547 |
| Пётркув-Трыбунальски | 80,979 | 76,717 | 75,608 |
| Мыщловице | 75,712 | 75,446 | 75,037 |
| Иновроцлав | 77,986 | 76,086 | 74,564 |
| Пила | 75,074 | 74,775 | 74,333 |
| Любин | 78,544 | 75,357 | 73,658 |
| Острув Велкопольски | 73,568 | 72,810 | 72,754 |
| Острувец Щвенткошистки | 75,639 | 73,681 | 71,728 |
| Гнежно | 70,029 | 70,322 | 69,686 |
| Сувалки | 68,923 | 69,239 | 69,316 |
| Старград Щчечиньски | 71,367 | 69,966 | 68,922 |
| Глогув | 70,490 | 69,608 | 68,836 |
| Щемановице Щлонське | 74,269 | 70,170 | 68,634 |
| Пабьянисе | 72,974 | 69,177 | 67,207 |
| Замошч | 67,160 | 65,966 | 65,055 |
| Хелм | 68,909 | 66,362 | 64,855 |
| Лешно | 63,660 | 64,630 | 64,616 |
| Томашув Мазовецки | 67,554 | 65,998 | 64,513 |
| Пшемышл | 68,095 | 65,000 | 63,441 |
| Стальова Воля | 67,555 | 65,182 | 63,291 |
| Кенджежин-Кожле | 67,097 | 64,153 | 62,840 |
| Ломжа | 63,936 | 63,203 | 62,779 |
| Жоры | 63,461 | 62,094 | 62,051 |
| Тарновськи Гуры | 62,393 | 60,847 | 60,879 |
| Мелец | 61,728 | 61,549 | 60,827 |
| Тчев | 59,857 | 60,889 | 60,573 |
| Елк | 55,224 | 59,044 | 60,103 |
| Прушкув | 54,505 | 58,144 | 60,068 |
| Белхатув | 63,122 | 60,485 | 59,305 |
| Щвидница | 61,342 | 60,437 | 58,802 |
| Бенджин | 59,210 | 59,069 | 58,205 |
| Бяла Подляска | 58,311 | 58,009 | 57,471 |
| Згеж | 58,393 | 58,306 | 57,390 |
| Пенкары Щленске | 60,909 | 57,917 | 56,755 |
| Рацибуж | 59,495 | 56,289 | 55,710 |
| Легёново | 50,420 | 53,526 | 54,272 |
| Остролека | 54,238 | 53,572 | 52,611 |
| Щвентохловице | 56,410 | 53,150 | 51,494 |
| Завече | 54,037 | 52,091 | 50,990 |
| Стараховице | 54,615 | 52,359 | 50,679 |
| Вейхерово | 44,989 | 49,922 | 50,292 |
| Пулавы | 50,607 | 49,941 | 48,864 |
| Воджищлав Щлёнски | 49,784 | 49,346 | 48,864 |
| Скерневице | 48,537 | 48,622 | 48,660 |
| Старогард Гданьськи | 49,037 | 49,191 | 48,327 |
| Тарнобжег | 50,287 | 48,821 | 48,000 |
| Румя | 43,697 | 46,714 | 47,602 |
| Радомско | 49,861 | 48,362 | 47,399 |
| Скажиско-Каменна | 50,464 | 48,580 | 47,212 |
| Кросно | 48,372 | 47,471 | 46,934 |
| Колобжег | 44,947 | 47,129 | 46,720 |
| Денбица | 47,678 | 47,217 | 46,568 |
| Пясечно | 33,031 | 42,378 | 45,567 |
| Кутно | 48,741 | 46,429 | 45,371 |
| Отвоцк | 42,621 | 44,808 | 45,025 |
| Ныса | 48,145 | 45,681 | 44,775 |
| Чеханув | 46,452 | 45,481 | 44,585 |
| Здунська Воля | 45,056 | 44,213 | 43,310 |
| Щерадж | 44,636 | 43,903 | 43,071 |
| Щвиноуйщче | 41,796 | 41,480 | 41,276 |
| Жирадув | 41,734 | 41,574 | 41,003 |
| Щчечинек | 39,328 | 40,787 | 40,535 |
| Миньск Мазовецки | 36,341 | 39,347 | 40,211 |
| Щвидник | 40,187 | 40,710 | 40,078 |
| Хойнице | 39,448 | 40,447 | 40,056 |
| Миколув | 38,096 | 39,505 | 39,795 |
| Нова Суль | 41,176 | 40,369 | 39,571 |
| Болеславец | 41,579 | 40,209 | 39,464 |
| Ощвенцим | 41,946 | 40,342 | 39,444 |
| Мальборк | 38,545 | 39,387 | 38,950 |
| Кнурув | 40,584 | 39,595 | 38,859 |
| Санок | 40,039 | 39,511 | 38,818 |
| Ярослав | 40,235 | 39,857 | 38,796 |
| Квиджин | 37,439 | 38,632 | 38,757 |
| Жары | 39,421 | 39,365 | 38,527 |
| Хжанув | 40,880 | 38,829 | 37,898 |
| Сопот | 41,927 | 38,690 | 37,654 |
| Воломин | 36,483 | 37,397 | 37,389 |
| Олещница | 37,276 | 37,118 | 37,355 |
| Сохачев | 38,365 | 38,141 | 37,201 |
| Бжег | 39,023 | 37,438 | 36,675 |
| Олькуш | 38,173 | 37,319 | 36,477 |
| Ясло | 37,916 | 37,071 | 36,260 |
| Чешин | 36,640 | 36,248 | 35,685 |
| Чеховице-Джеджице | 35,151 | 35,445 | 35,632 |
| Кращник | 36,648 | 36,370 | 35,508 |
| Ленборк | 35,252 | 35,789 | 35,443 |
| Джежонюв | 35,437 | 34,952 | 34,168 |
| Оструда | 33,769 | 34,060 | 33,790 |
| Новы Тарг | 33,034 | 33,812 | 33,598 |
| Полице | 34,522 | 34,036 | 33,404 |
| Илава | 32,544 | 33,321 | 33,344 |
| Замбки | 21,866 | 28,857 | 32,844 |
| Шеладж | 34,957 | 33,745 | 32,666 |
| Мышкув | 33,235 | 32,817 | 32,499 |
| Олава | 31,154 | 31,847 | 32,356 |
| Живец | 32,048 | 32,448 | 31,942 |
| Згожелец | 33,799 | 32,525 | 31,532 |
| Сважедж | 28,486 | 30,928 | 31,035 |
| Белява | 32,017 | 31,699 | 30,987 |
| Млава | 29,422 | 30,859 | 30,968 |
| Любонь | 24,726 | 29,832 | 30,813 |
| Лукув | 30,819 | 31,040 | 30,557 |
| Аугустув | 29,705 | 30,802 | 30,482 |
| Гроджиск Мазовецки | 25,802 | 29,363 | 30,180 |
| Бохня | 29,388 | 30,187 | 30,104 |
| Щрем | 30,394 | 30,343 | 30,036 |
| Гтжицко | 29,735 | 30,178 | 29,932 |
| Вжешня | 28,631 | 29,526 | 29,735 |
| Марки | 21,032 | 27,066 | 29,722 |
| Кротошин | 29,351 | 29,627 | 29,284 |
| Прушч Гданьски | 22,724 | 27,787 | 29,226 |
| Лович | 30,735 | 29,880 | 29,169 |
| Бродница | 27,252 | 28,416 | 28,605 |
| Новы Двур Мазовецки | 27,361 | 28,156 | 28,364 |
| Червёнька-Лешчины | 28,956 | 28,626 | 28,348 |
| Горлице | 29,005 | 28,819 | 28,255 |
| Турек | 29,909 | 29,059 | 27,926 |
| Кентжин | 28,743 | 28,466 | 27,924 |
| Клоджко | 29,173 | 28,750 | 27,792 |
| Закопане | 28,203 | 27,857 | 27,556 |
| Вышкув | 26,511 | 27,312 | 27,173 |
| Билгорай | 26,380 | 27,291 | 26,935 |
| Жагрань | 26,781 | 26,791 | 26,426 |
| Ярочин | 25,897 | 26,324 | 26,394 |
| Щвече | 25,975 | 26,650 | 26,276 |
| Бельск Подляски | 27,115 | 26,679 | 26,249 |
| Валч | 26,476 | 26,435 | 26,033 |
| Пшчина | 25,774 | 26,066 | 26,028 |
| Вангровец | 24,350 | 25,327 | 25,266 |
| Бялогард | 24,544 | 24,919 | 24,571 |
| Бартошице | 25,771 | 25,022 | 24,432 |
| Ключборк | 26,595 | 24,962 | 24,410 |
| Сандомеж | 25,633 | 24,894 | 24,326 |
| Скавина | 23,812 | 24,253 | 24,203 |
| Шчитно | 26,419 | 25,254 | 24,185 |
| Люблинец | 24,601 | 24,394 | 24,182 |
| Кощчан | 24,098 | 24,194 | 23,949 |
| Явор | 24,762 | 24,340 | 23,767 |
| Кощчежина | 23,105 | 23,765 | 23,738 |
| Реда | 17,468 | 21,579 | 23,565 |
| Велюнь | 24,645 | 24,033 | 23,300 |
| Щвебоджице | 23,540 | 23,292 | 23,197 |
| Нова Руда | 25,071 | 23,896 | 23,030 |
| Пястув | 23,510 | 22,966 | 22,870 |
| Коло | 23,552 | 23,360 | 22,834 |
| Острув Мазовец | 22,431 | 22,842 | 22,792 |
| Голенюв | 22,421 | 22,869 | 22,747 |
| Щрода Велькопольска | 21,596 | 22,325 | 22,661 |
| Польковице | 21,869 | 22,802 | 22,558 |
| Любратув | 23,166 | 22,773 | 22,463 |
| Лажи | 22,070 | 22,279 | 22,419 |
| Плоньск | 22,245 | 22,565 | 22,379 |
| Замбрув | 23,009 | 22,812 | 22,262 |
| Граево | 22,898 | 22,521 | 22,243 |
| Мрагово | 22,074 | 22,324 | 22,135 |
| Щвебоджин | 21,922 | 22,166 | 22,008 |
| Опочно | 22,589 | 22,583 | 21,965 |
| Любань | 22,852 | 22,301 | 21,785 |
| Рыдултовы | 22,047 | 22,070 | 21,763 |
| Прудник | 23,681 | 22,256 | 21,676 |
| Величка | 18,228 | 20,559 | 21,676 |
| Грыфино | 21,928 | 21,700 | 21,565 |
| Джялдово | 20,777 | 21,619 | 21,489 |
| Хайнувка | 22,545 | 22,274 | 21,422 |
| Кобылка | 17,110 | 19,940 | 21,341 |
| Александрув Луджски | 20,220 | 21,085 | 21,224 |
| Андрычув | 22,187 | 21,530 | 20,993 |
| Равич | 21,466 | 21,183 | 20,779 |
| Хелмно | 20,655 | 20,934 | 20,434 |
| Гостынь | 20,708 | 20,318 | 20,237 |
| Ожеше | 18,667 | 19,539 | 20,194 |
| Юзефув | 16,869 | 19,476 | 20,137 |
| Тшебиня | 19,172 | 20,392 | 20,127 |
| Озоркув | 21,022 | 20,507 | 20,068 |
| Коньске | 21,338 | 20,920 | 20,059 |
Более подробные знания про польские города помогут лучше узнать саму страну и получить о ней больше полезной информации. Это полезно как для туристов, которые собираются в поездку, так и для других интересующихся.









